1996.- Michael Schumacher. Ferrari F310. 1:43
- MONOPLAZA: Ferrari F310
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1996
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 97 | |
| 2 | CAN | WILLIAMS RENAULT | 78 | |
| 3 | GER | FERRARI | 59 | |
| 4 | FRA | BENETTON RENAULT | 47 | |
| 5 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 31 | |
| 6 | AUT | BENETTON RENAULT | 21 | |
| 7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 18 | |
| 8 | BRA | JORDAN PEUGEOT | 14 | |
| 9 | FRA | LIGIER MUGEN HONDA | 13 | |
| 10 | GBR | FERRARI | 11 | |
| 11 | GBR | JORDAN PEUGEOT | 8 | |
| 12 | GER | SAUBER FORD | 7 | |
| 13 | FIN | TYRRELL YAMAHA | 5 | |
| 14 | GBR | SAUBER FORD | 4 | |
| 15 | BRA | LIGIER MUGEN HONDA | 2 | |
| 16 | NED | FOOTWORK HART | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1996
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS RENAULT | 175 |
| 2 | FERRARI | 70 |
| 3 | BENETTON RENAULT | 68 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 49 |
| 5 | JORDAN PEUGEOT | 22 |
| 6 | LIGIER MUGEN HONDA | 15 |
| 7 | SAUBER FORD | 11 |
| 8 | TYRRELL YAMAHA | 5 |
| 9 | FOOTWORK HART | 1 |


