- MONOPLAZA: Ferrari F300
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1998
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 100 | |
2 | GER | FERRARI | 86 | |
3 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 56 | |
4 | GBR | FERRARI | 47 | |
5 | CAN | WILLIAMS MECACHROME | 21 | |
6 | GBR | JORDAN MUGEN HONDA | 20 | |
7 | GER | WILLIAMS MECACHROME | 17 | |
8 | AUT | BENETTON PLAYLIFE | 17 | |
9 | ITA | BENETTON PLAYLIFE | 16 | |
10 | GER | JORDAN MUGEN HONDA | 14 | |
11 | FRA | SAUBER PETRONAS | 9 | |
12 | BRA | STEWART FORD | 4 | |
13 | FIN | ARROWS | 3 | |
14 | BRA | ARROWS | 3 | |
15 | GBR | SAUBER PETRONAS | 1 | |
16 | DEN | STEWART FORD | 1 | |
17 | ITA | PROST PEUGEOT | 1 | |
18 | BRA | TYRRELL FORD | 0 | |
19 | FRA | PROST PEUGEOT | 0 | |
20 | JPN | TYRRELL FORD | 0 | |
21 | JPN | MINARDI FORD | 0 | |
22 | ARG | MINARDI FORD | 0 | |
23 | NED | STEWART FORD | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1998
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | MCLAREN MERCEDES | 156 |
2 | FERRARI | 133 |
3 | WILLIAMS MECACHROME | 38 |
4 | JORDAN MUGEN HONDA | 34 |
5 | BENETTON PLAYLIFE | 33 |
6 | SAUBER PETRONAS | 10 |
7 | ARROWS | 6 |
8 | STEWART FORD | 5 |
9 | PROST PEUGEOT | 1 |