- MONOPLAZA: Ferrari F2001
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2001
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 123 | |
2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 65 | |
3 | BRA | FERRARI | 56 | |
4 | GER | WILLIAMS BMW | 49 | |
5 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 37 | |
6 | COL | WILLIAMS BMW | 31 | |
7 | CAN | BAR HONDA | 12 | |
8 | GER | SAUBER PETRONAS | 12 | |
9 | ITA | JORDAN HONDA | 12 | |
10 | FIN | SAUBER PETRONAS | 9 | |
11 | ITA | BENETTON RENAULT | 8 | |
12 | GBR | JAGUAR COSWORTH | 6 | |
13 | GER | PROST ACER | 6 | |
14 | FRA | BAR HONDA | 5 | |
15 | FRA | JORDAN HONDA | 5 | |
16 | ESP | JAGUAR COSWORTH | 3 | |
17 | GBR | BENETTON RENAULT | 2 | |
18 | NED | ARROWS ASIATECH | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2001
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 179 |
2 | MCLAREN MERCEDES | 102 |
3 | WILLIAMS BMW | 80 |
4 | SAUBER PETRONAS | 21 |
5 | JORDAN HONDA | 19 |
6 | BAR HONDA | 17 |
7 | BENETTON RENAULT | 10 |
8 | JAGUAR COSWORTH | 9 |
9 | PROST ACER | 4 |
10 | ARROWS ASIATECH | 1 |