2002- Michael Schumacher. Ferrari F2002.
- MONOPLAZA: Ferrari F2002
- PILOTO: Michael Schumacher
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2002
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | FERRARI | 144 | |
| 2 | BRA | FERRARI | 77 | |
| 3 | COL | WILLIAMS BMW | 50 | |
| 4 | GER | WILLIAMS BMW | 42 | |
| 5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 41 | |
| 6 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 24 | |
| 7 | GBR | RENAULT | 14 | |
| 8 | ITA | RENAULT | 9 | |
| 9 | GBR | JAGUAR COSWORTH | 8 | |
| 10 | GER | SAUBER PETRONAS | 7 | |
| 11 | ITA | JORDAN HONDA | 7 | |
| 12 | CAN | BAR HONDA | 4 | |
| 13 | BRA | SAUBER PETRONAS | 4 | |
| 14 | FRA | BAR HONDA | 3 | |
| 15 | JPN | JORDAN HONDA | 2 | |
| 16 | AUS | MINARDI ASIATECH | 2 | |
| 17 | FIN | TOYOTA | 2 | |
| 18 | GER | SAUBER PETRONAS | 2 | |
| 19 | GBR | TOYOTA | 0 | |
| 20 | MAS | MINARDI ASIATECH | 0 | |
| 21 | ESP | JAGUAR COSWORTH | 0 | |
| 22 | BRA | ARROWS COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2002
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 221 |
| 2 | WILLIAMS BMW | 92 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
| 4 | RENAULT | 23 |
| 5 | SAUBER PETRONAS | 11 |
| 6 | JORDAN HONDA | 9 |
| 7 | JAGUAR COSWORTH | 8 |
| 8 | BAR HONDA | 7 |
| 9 | MINARDI ASIATECH | 2 |
| 10 | TOYOTA | 2 |
| 11 | ARROWS COSWORTH | 2 |


