2011.- Fernando Alonso. Ferrari F150 Italia.
- MONOPLAZA: Ferrari F150 Italia
- PILOTO: Fernando Alonso
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2011
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | RED BULL RACING RENAULT | 392 | |
| 2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 270 | |
| 3 | AUS | RED BULL RACING RENAULT | 258 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 257 | |
| 5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 227 | |
| 6 | BRA | FERRARI | 118 | |
| 7 | GER | MERCEDES | 89 | |
| 8 | GER | MERCEDES | 76 | |
| 9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 42 | |
| 10 | RUS | RENAULT | 37 | |
| 11 | GER | RENAULT | 34 | |
| 12 | JPN | SAUBER FERRARI | 30 | |
| 13 | GBR | FORCE INDIA MERCEDES | 27 | |
| 14 | ESP | STR FERRARI | 26 | |
| 15 | SUI | STR FERRARI | 15 | |
| 16 | MEX | SAUBER FERRARI | 14 | |
| 17 | BRA | WILLIAMS COSWORTH | 4 | |
| 18 | BRA | RENAULT | 2 | |
| 19 | VEN | WILLIAMS COSWORTH | 1 | |
| 20 | ESP | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | ITA | LOTUS RENAULT | 0 | |
| 22 | FIN | LOTUS RENAULT | 0 | |
| 23 | ITA | HRT COSWORTH | 0 | |
| 24 | BEL | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 25 | GER | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 26 | IND | HRT COSWORTH | 0 | |
| 27 | AUS | HRT COSWORTH | 0 | |
| 28 | IND | LOTUS RENAULT | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2011
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING RENAULT | 650 |
| 2 | MCLAREN MERCEDES | 497 |
| 3 | FERRARI | 375 |
| 4 | MERCEDES | 165 |
| 5 | RENAULT | 73 |
| 6 | FORCE INDIA MERCEDES | 69 |
| 7 | SAUBER FERRARI | 44 |
| 8 | STR FERRARI | 41 |
| 9 | WILLIAMS COSWORTH | 5 |
| 10 | LOTUS RENAULT | 0 |
| 11 | HRT COSWORTH | 0 |
| 12 | VIRGIN COSWORTH | 0 |


