1984.- Ayrton Senna. Toleman Hart TG183b. 1:43
- MONOPLAZA: Toleman Hart TG183b
- PILOTO: Ayrton Senna
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1984
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUT | MCLAREN TAG | 72 | |
| 2 | FRA | MCLAREN TAG | 71.5 | |
| 3 | ITA | LOTUS RENAULT | 34 | |
| 4 | ITA | FERRARI | 30.5 | |
| 5 | BRA | BRABHAM BMW | 29 | |
| 6 | FRA | FERRARI | 27 | |
| 7 | GBR | RENAULT | 23 | |
| 8 | FIN | WILLIAMS HONDA | 20.5 | |
| 9 | BRA | TOLEMAN HART | 13 | |
| 10 | GBR | LOTUS RENAULT | 13 | |
| 11 | FRA | RENAULT | 11 | |
| 12 | ITA | BRABHAM BMW | 9 | |
| 13 | ITA | ALFA ROMEO | 8 | |
| 14 | FRA | WILLIAMS HONDA | 5 | |
| 15 | BEL | ARROWS BMW | 5 | |
| 16 | USA | ALFA ROMEO | 3 | |
| 17 | SWE | TOLEMAN HART | 3 | |
| 18 | ITA | LIGIER RENAULT | 3 | |
| 19 | ITA | OSELLA ALFA ROMEO | 2 | |
| 20 | SUI | ARROWS BMW | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1984
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MCLAREN TAG | 143.5 |
| 2 | FERRARI | 57.5 |
| 3 | LOTUS RENAULT | 47 |
| 4 | BRABHAM BMW | 38 |
| 5 | RENAULT | 34 |
| 6 | WILLIAMS HONDA | 25.5 |
| 7 | TOLEMAN HART | 16 |
| 8 | ALFA ROMEO | 11 |
| 9 | ARROWS BMW | 3 |
| 10 | LIGIER RENAULT | 3 |
| 11 | ARROWS FORD | 3 |
| 12 | OSELLA ALFA ROMEO | 2 |


