1993.- Ayrton Senna. McLaren Honda MP4/8. 1:43
- MONOPLAZA: McLAren Honda MP4/8
- PILOTO: Ayrton Senna
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: IXO Models
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 1993
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | WILLIAMS RENAULT | 99 | |
| 2 | BRA | MCLAREN FORD | 73 | |
| 3 | GBR | WILLIAMS RENAULT | 69 | |
| 4 | GER | BENETTON FORD | 52 | |
| 5 | ITA | BENETTON FORD | 20 | |
| 6 | FRA | FERRARI | 16 | |
| 7 | GBR | LIGIER RENAULT | 13 | |
| 8 | AUT | FERRARI | 12 | |
| 9 | GBR | LOTUS FORD | 11 | |
| 10 | GBR | LIGIER RENAULT | 10 | |
| 11 | USA | MCLAREN FORD | 7 | |
| 12 | AUT | SAUBER | 7 | |
| 13 | BRA | MINARDI FORD | 5 | |
| 13 | FIN | SAUBER | 5 | |
| 15 | FIN | MCLAREN FORD | 4 | |
| 16 | GBR | FOOTWORK MUGEN HONDA | 4 | |
| 17 | FRA | LARROUSSE LAMBORGHINI | 2 | |
| 17 | BRA | JORDAN HART | 2 | |
| 19 | ITA | MINARDI FORD | 2 | |
| 20 | ITA | LOTUS FORD | 1 | |
| 20 | FRA | LARROUSSE LAMBORGHINI | 1 | |
| 20 | GBR | JORDAN HART | 1 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 1993
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS RENAULT | 168 |
| 2 | MCLAREN FORD | 84 |
| 3 | BENETTON FORD | 72 |
| 4 | FERRARI | 28 |
| 5 | LIGIER RENAULT | 23 |
| 6 | LOTUS FORD | 12 |
| 7 | SAUBER | 12 |
| 8 | MINARDI FORD | 7 |
| 9 | FOOTWORK MUGEN HONDA | 4 |
| 10 | LARROUSSE LAMBORGHINI | 3 |
| 11 | JORDAN HART | 3 |


