- MONOPLAZA: Vodafone McLaren Mercedes MP4/24
- PILOTO: Lewis Hamilton
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 530094301
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2009
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GBR | BRAWN MERCEDES | 95 | |
2 | GER | RBR RENAULT | 84 | |
3 | BRA | BRAWN MERCEDES | 77 | |
4 | AUS | RBR RENAULT | 69.5 | |
5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 49 | |
6 | FIN | FERRARI | 48 | |
7 | GER | WILLIAMS TOYOTA | 34.5 | |
8 | ITA | TOYOTA | 32.5 | |
9 | ESP | RENAULT | 26 | |
10 | GER | TOYOTA | 24 | |
11 | BRA | FERRARI | 22 | |
12 | FIN | MCLAREN MERCEDES | 22 | |
13 | GER | SAUBER BMW | 19 | |
14 | POL | SAUBER BMW | 17 | |
15 | ITA | FERRARI | 8 | |
16 | SUI | STR FERRARI | 6 | |
17 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 5 | |
18 | JPN | TOYOTA | 3 | |
19 | FRA | STR FERRARI | 2 | |
20 | JPN | WILLIAMS TOYOTA | 0 | |
21 | BRA | RENAULT | 0 | |
22 | ITA | FORCE INDIA MERCEDES | 0 | |
23 | FRA | RENAULT | 0 | |
24 | ESP | STR FERRARI | 0 | |
25 | ITA | FERRARI | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2009
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | BRAWN MERCEDES | 172 |
2 | RBR RENAULT | 153.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 71 |
4 | FERRARI | 70 |
5 | TOYOTA | 59.5 |
6 | SAUBER BMW | 36 |
7 | WILLIAMS TOYOTA | 34.5 |
8 | RENAULT | 26 |
9 | FORCE INDIA MERCEDES | 13 |
10 | STR FERRARI | 8 |