- MONOPLAZA: Mercedes W04
- PILOTO: Lewis Hamilton
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: 410 130010
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Minichamps
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2013
POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | RED BULL RACING RENAULT | 397 | |
2 | ESP | FERRARI | 242 | |
3 | AUS | RED BULL RACING RENAULT | 199 | |
4 | GBR | MERCEDES | 189 | |
5 | FIN | LOTUS RENAULT | 183 | |
6 | GER | MERCEDES | 171 | |
7 | FRA | LOTUS RENAULT | 132 | |
8 | BRA | FERRARI | 112 | |
9 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 73 | |
10 | GER | SAUBER FERRARI | 51 | |
11 | MEX | MCLAREN MERCEDES | 49 | |
12 | GBR | FORCE INDIA MERCEDES | 48 | |
13 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 29 | |
14 | AUS | STR FERRARI | 20 | |
15 | FRA | STR FERRARI | 13 | |
16 | MEX | SAUBER FERRARI | 6 | |
17 | FIN | WILLIAMS RENAULT | 4 | |
18 | VEN | WILLIAMS RENAULT | 1 | |
19 | FRA | MARUSSIA COSWORTH | 0 | |
20 | FRA | CATERHAM RENAULT | 0 | |
21 | FIN | LOTUS RENAULT | 0 | |
22 | NED | CATERHAM RENAULT | 0 | |
23 | GBR | MARUSSIA COSWORTH | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2013
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RENAULT | 596 |
2 | MERCEDES | 360 |
3 | FERRARI | 354 |
4 | LOTUS RENAULT | 315 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 122 |
6 | FORCE INDIA MERCEDES | 77 |
7 | SAUBER FERRARI | 57 |
8 | STR FERRARI | 33 |
9 | WILLIAMS RENAULT | 5 |
10 | MARUSSIA COSWORTH | 0 |
11 | CATERHAM RENAULT | 0 |