2016.- Sebastian Vettel. Ferrari SF16-H.

- MONOPLAZA: Ferrari SF16-H
- PILOTO: S. Vettel
- EDICIÓN LIMITADA: –
- NÚMERO DE ARTÍCULO: –
- EDICIÓN: –
- ESCALA: 1:43
- MATERIAL: Metal
- FABRICANTE: Ferrari F1 Collection CENTAURIA
CLASIFICACIÓN PILOTOS F1 2016
| POS | PILOTO | PAÍS | COCHE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | MERCEDES | 385 | |
| 2 | GBR | MERCEDES | 380 | |
| 3 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 256 | |
| 4 | GER | FERRARI | 212 | |
| 5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 204 | |
| 6 | FIN | FERRARI | 186 | |
| 7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 101 | |
| 8 | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 85 | |
| 9 | GER | FORCE INDIA MERCEDES | 72 | |
| 10 | ESP | MCLAREN HONDA | 54 | |
| 11 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 53 | |
| 12 | ESP | TORO ROSSO FERRARI | 46 | |
| 13 | FRA | HAAS FERRARI | 29 | |
| 14 | RUS | TORO ROSSO FERRARI | 25 | |
| 15 | GBR | MCLAREN HONDA | 21 | |
| 16 | DEN | RENAULT | 7 | |
| 17 | BRA | SAUBER FERRARI | 2 | |
| 18 | GBR | RENAULT | 1 | |
| 19 | GER | MRT MERCEDES | 1 | |
| 20 | BEL | MCLAREN HONDA | 1 | |
| 21 | MEX | HAAS FERRARI | 0 | |
| 22 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 23 | FRA | MRT MERCEDES | 0 | |
| 24 | INA | MRT MERCEDES | 0 |
CLASIFICACIÓN CONSTRUCTORES F1 2016
| POS | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 765 |
| 2 | RED BULL RACING TAG HEUER | 468 |
| 3 | FERRARI | 398 |
| 4 | FORCE INDIA MERCEDES | 173 |
| 5 | WILLIAMS MERCEDES | 138 |
| 6 | MCLAREN HONDA | 76 |
| 7 | TORO ROSSO FERRARI | 63 |
| 8 | HAAS FERRARI | 29 |
| 9 | RENAULT | 8 |
| 10 | SAUBER FERRARI | 2 |
| 11 | MRT MERCEDES | 1 |